Thị trường nhà đất Bình Thuận đang nóng dần lên theo cơ sở hạ tầng hoàn thiện vậy cách tính giá đất tại khu vực tỉnh Bình Thuận, bảng giá đất Bình Thuận theo quy định nhà nước được tính như nào. Long Hoàng Investment mời quý khách hàng cùng tìm hiểu Cách tính giá đất Bình Thuận theo quy định Nhà Nước và bảng giá đất thị trường hiện tại ở Bình Thuận 2023
Cách tính giá đất Bình Thuận theo quy định nhà nước
Giá đất Bình Thuận được tính theo quy định Nhà Nước cụ thể được tính bằng:
“Giá đất tại bảng giá đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh” x “hệ số điều chỉnh giá”
Ví dụ: Đất trồng cây lâu năm tại xã Hồng Sơn thuộc khu vực 4 có giá theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có giá 52.000 và hệ số điều chỉnh giá 1,44.
Giá đất được tính: 52.000×1,44 = 74.880đồng/m2
Khung giá đất Bình Thuận theo quy định nhà nước
Khung giá đất là quy định xác định giá đất trong khung giá tối thiểu đến khung giá tối đa cho từng loại đất cụ thể. Theo đó, khung giá đất được chia làm 2 nhóm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Khung giá đất này được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.
Tải ngay: Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Tải Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận
- Hệ số điều chỉnh giá đất Huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận
>> Tải tất cả: Phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Thuận
Bảng giá đất thị trường Bình Thuận cập nhật mới nhất 2023
Bảng giá đất Bình Thuận Thành phố Phan Thiết
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 887,436 | 1,008,450 | 1,245,000 | 1,500,000 | 1,350,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 864,864 | 1,029,600 | 1,144,000 | 1,300,000 | 1,256,000 |
Đất trồng lúa | 605,556 | 720,900 | 810,000 | 900,000 | 700,000 |
Đất thổ cư | 7,721,523 | 9,651,904 | 11,628,800 | 14,536,000 | 12,350,000 |
Bảng giá đất Thị xã La Gi
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 759,616 | 949,520 | 1,079,000 | 1,300,000 | 1,200,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 774,687 | 870,435 | 1,000,500 | 1,150,000 | 950,000 |
Đất trồng lúa | 450,840 | 563,550 | 663,000 | 780,000 | 650,000 |
Đất thổ cư | 5,285,491 | 6,606,864 | 7,682,400 | 8,536,000 | 7,600,000 |
Bảng giá đất Huyện Bắc Bình
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 185,515 | 226,238 | 275,900 | 310,000 | 250,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 179,803 | 216,630 | 261,000 | 300,000 | 240,000 |
Đất trồng lúa | 140,870 | 176,088 | 200,100 | 230,000 | 130,000 |
Đất thổ cư | 555,158 | 645,533 | 777,750 | 915,000 | 800,000 |
Bảng giá đất Huyện Hàm Thuận Bắc
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 250,543 | 284,708 | 327,250 | 385,000 | 300,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 227,520 | 258,545 | 311,500 | 350,000 | 280,000 |
Đất trồng lúa | 139,166 | 171,810 | 190,900 | 230,000 | 180,000 |
Đất thổ cư | 525,269 | 625,320 | 781,650 | 965,000 | 850,000 |
Bảng giá đất Huyện Hàm Thuận Nam
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 250,610 | 288,057 | 334,950 | 385,000 | 300,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 229,887 | 258,300 | 315,000 | 350,000 | 250,000 |
Đất trồng lúa | 149,371 | 182,160 | 202,400 | 230,000 | 170,000 |
Đất thổ cư | 606,575 | 713,618 | 839,550 | 965,000 | 800,000 |
Bảng giá đất Huyện Tánh Linh
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 250,805 | 278,673 | 327,850 | 395,000 | 280,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 239,476 | 285,090 | 331,500 | 390,000 | 250,000 |
Đất trồng lúa | 130,961 | 161,680 | 188,000 | 235,000 | 170,000 |
Đất thổ cư | 569,330 | 669,800 | 788,000 | 985,000 | 880,000 |
Bảng giá đất Huyện Đức Linh
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 232,848 | 291,060 | 346,500 | 385,000 | 295,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 198,622 | 245,213 | 291,920 | 356,000 | 245,000 |
Đất trồng lúa | 128,589 | 158,752 | 180,400 | 220,000 | 180,000 |
Đất thổ cư | 621,716 | 690,795 | 803,250 | 945,000 | 800,000 |
Bảng giá đất Huyện Hàm Tân
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 258,390 | 297,000 | 337,500 | 375,000 | 250,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 226,034 | 259,809 | 316,840 | 356,000 | 250,000 |
Đất trồng lúa | 133,283 | 148,092 | 176,300 | 215,000 | 175,000 |
Đất thổ cư | 592,458 | 731,430 | 812,700 | 945,000 | 800,000 |
Bảng giá đất Huyện Phú Quý
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 232,974 | 270,900 | 315,000 | 375,000 | 300,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 205,831 | 247,990 | 306,160 | 356,000 | 280,000 |
Đất trồng lúa | 139,784 | 162,540 | 193,500 | 215,000 | 180,000 |
Đất thổ cư | 599,773 | 697,410 | 774,900 | 945,000 | 750,000 |
Qua nội dung trên Long Hoàng Investment đã giới thiệu đến quý khách hàng Cách tính giá đất Bình Thuận theo quy định Nhà Nước và bảng giá đất thị trường hiện tại ở Bình Thuận 2023.
Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo đầu tư.
>> Nội dung liên quan:
- Đất Bình Thuận
- Đất nền là gì?
- Có nên mua đất Bình Thuận
- Tiến độ dự án Cao Tốc Bắc – Nam
- Bảng giá đất Bình Thuận 2022
- Hơn 2.390 ngàn lượt khách đến Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2022
- Điểm sáng đầu tư bất động sản nông nghiệp tại Bình Thuận
- Đến 2025 Bình Thuận sẽ có 16 đô thị
- Bình Thuận được kỳ vọng thành Quảng Ninh thứ hai
- Đất sào Bình Thuận xu hướng đầu tư đón đầu thị trường
Theo dõi Long Hoàng Investment tại Google News để nhận được thông tin bất động sản mới nhất.